แผ่นข้อมูลฟิล์ม PET 100um
Aug 08, 2022
เอกสารข้อมูลทางเทคนิค
ฟิล์มโพลีเอสเตอร์
สิ่งของ | หน่วย | มาตรฐาน | ผลลัพธ์ |
ความหนา | อืม | 100±10 เปอร์เซ็นต์ | 100 |
ความหนาแน่น | Kg/m3 | 1390±10 | 1394 |
แรงดึง | Mpa | มากกว่าหรือเท่ากับ 150 | 166.7 |
การยืดตัว | เปอร์เซ็นต์ | มากกว่าหรือเท่ากับ80 | 115.7 |
เปอร์เซ็นต์การหดตัว | เปอร์เซ็นต์ | น้อยกว่าหรือเท่ากับ3.5 | 0.6 |
ความแรงทางไฟฟ้าความถี่ | วี/อืม | มากกว่าหรือเท่ากับ 130 | 147.0 |
ปริมาณความต้านทาน | Ω | มากกว่าหรือเท่ากับ 1.0×1014 | 2.5×1015 |




